Contratos públicos de Cirurgica Serra Mar LTDA
CNPJ 31.908.034/0001-02·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
193
itens homologados
R$ 3,8 mi
valor total
7
órgãos compradores
3
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Administracao | 63 | R$ 2,9 mi |
| Municipio de Bezerros | 54 | R$ 420,0 mil |
| Municipio de Belo Jardim | 52 | R$ 336,2 mil |
| Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - Irh-Pe | 10 | R$ 79,5 mil |
| Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 2 | R$ 28,7 mil |
| Comando da Aeronautica | 6 | R$ 25,7 mil |
| Municipio de Lagoa do Itaenga | 6 | R$ 13,8 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Item 9 | Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - Irh-Pe | 8.000 | R$ 7.920,00 |
| 03/07/2026 | Item 6 | Secretaria de Administracao | 23.350 | R$ 24.050,50 |
| 01/07/2026 | Item 51 | Secretaria de Administracao | 149.263 | R$ 7.463,15 |
| 19/06/2026 | Item 3 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 348,00 |
| 19/06/2026 | Item 8 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 5.310,00 |
| 19/06/2026 | Item 11 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 36,00 |
| 19/06/2026 | Item 25 | Municipio de Belo Jardim | 9.000 | R$ 9.180,00 |
| 19/06/2026 | Item 28 | Municipio de Belo Jardim | 100 | R$ 2.945,00 |
| 19/06/2026 | Item 41 | Municipio de Belo Jardim | 140.000 | R$ 7.000,00 |
| 19/06/2026 | Item 38 | Municipio de Belo Jardim | 300 | R$ 2.937,00 |
| 19/06/2026 | Item 43 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 2.970,00 |
| 19/06/2026 | Item 49 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 270,00 |
| 19/06/2026 | Item 52 | Municipio de Belo Jardim | 300 | R$ 2.190,00 |
| 19/06/2026 | Item 76 | Municipio de Belo Jardim | 900 | R$ 3.177,00 |
| 19/06/2026 | Item 89 | Municipio de Belo Jardim | 900 | R$ 1.197,00 |
| 19/06/2026 | Item 99 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 348,00 |
| 19/06/2026 | Item 101 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 720,00 |
| 19/06/2026 | Item 124 | Municipio de Belo Jardim | 6.000 | R$ 540,00 |
| 19/06/2026 | Item 131 | Municipio de Belo Jardim | 900 | R$ 1.062,00 |
| 19/06/2026 | Item 134 | Municipio de Belo Jardim | 12.000 | R$ 11.280,00 |
| 19/06/2026 | Item 136 | Municipio de Belo Jardim | 300 | R$ 2.052,00 |
| 19/06/2026 | Item 135 | Municipio de Belo Jardim | 900 | R$ 4.275,00 |
| 19/06/2026 | Item 140 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 8.940,00 |
| 19/06/2026 | Item 145 | Municipio de Belo Jardim | 600 | R$ 66,00 |
| 17/06/2026 | Item 74 | Municipio de Belo Jardim | 12.000 | R$ 3.960,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 13/09/2026 01:51, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.