Carregando licitações
CNPJ 30.891.968/0001-16·porte ME·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria do Trabalho e Emprego | 2 | R$ 2,2 mi |
| Instituto de Desenvolvimento do Piaui - Idepi | 2 | R$ 2,1 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Item 1 | Secretaria do Trabalho e Emprego | 1 | R$ 1.013.918,63 |
| 08/07/2026 | Item 1 | Instituto de Desenvolvimento do Piaui - Idepi | 1 | R$ 1.032.382,75 |
| 29/04/2026 | Item 1 | Secretaria do Trabalho e Emprego | 1 | R$ 1.152.423,87 |
| 20/03/2026 | Item 1 | Instituto de Desenvolvimento do Piaui - Idepi | 1 | R$ 1.070.211,14 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.