Carregando licitações
CNPJ 30.456.209/0001-25·porte Demais·dados de 04/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 5 | R$ 534,1 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Item 27 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 960 | R$ 63.033,60 |
| 28/06/2026 | Item 1 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 1.920 | R$ 164.160,00 |
| 28/06/2026 | Item 3 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 960 | R$ 63.033,60 |
| 22/04/2026 | Item 3 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 1.920 | R$ 164.160,00 |
| 22/04/2026 | Item 21 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 960 | R$ 79.680,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.