Carregando licitações
CNPJ 30.244.352/0001-53·porte ME·dados de 01/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Subprefeitura Vila Mariana | 1 | R$ 1,2 mi |
| Subprefeitura Jabaquara | 2 | R$ 601,3 mil |
| Subprefeitura Cidade Ademar | 2 | R$ 553,4 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Item 1 | Subprefeitura Cidade Ademar | 1 | R$ 268.563,66 |
| 14/05/2026 | Item 1 | Subprefeitura Cidade Ademar | 1 | R$ 284.805,54 |
| 15/01/2026 | Item 4 | Subprefeitura Jabaquara | 1 | R$ 125.000,00 |
| 14/01/2026 | Item 3 | Subprefeitura Jabaquara | 1 | R$ 476.344,05 |
| 12/01/2026 | Item 2 | Subprefeitura Vila Mariana | 1 | R$ 1.239.035,22 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.