Carregando licitações
CNPJ 30.155.960/0001-91·porte Demais·dados de 01/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Sarandi | 3 | R$ 1,2 mi |
| Prudentopolis Camara de Vereadores | 1 | R$ 275,4 mil |
| Universidade Tecnologica Federal do Parana | 2 | R$ 39,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Item 1 | Prudentopolis Camara de Vereadores | 1 | R$ 275.388,00 |
| 11/03/2026 | Item 1 | Universidade Tecnologica Federal do Parana | 1 | R$ 4.176,00 |
| 11/03/2026 | Item 2 | Universidade Tecnologica Federal do Parana | 1 | R$ 35.589,51 |
| 23/01/2026 | Item 1 | Municipio de Sarandi | 2 | R$ 640.000,00 |
| 23/01/2026 | Item 2 | Municipio de Sarandi | 1 | R$ 298.000,00 |
| 23/01/2026 | Item 4 | Municipio de Sarandi | 1 | R$ 241.950,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.