Carregando licitações
CNPJ 30.037.029/0001-09·porte Demais·dados de 05/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | 4 | R$ 4,1 mi |
| Subprefeitura de Jacana-Tremembe - Sub-Jt | 1 | R$ 1,5 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Item 1 | Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | 1 | R$ 592.526,20 |
| 01/07/2026 | Item 1 | Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | 1 | R$ 2.623.475,39 |
| 09/06/2026 | Item 1 | Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | 1 | R$ 337.849,00 |
| 02/06/2026 | Item 1 | Subprefeitura de Jacana-Tremembe - Sub-Jt | 3 | R$ 1.457.999,91 |
| 08/05/2026 | Item 1 | Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | 1 | R$ 498.754,93 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.