Carregando licitações
CNPJ 29.989.495/0001-05·porte Demais·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional-Fundepar | 3 | R$ 10,9 mi |
| Municipio de Bauru | 1 | R$ 384,1 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Item 1 | Municipio de Bauru | 19.205 | R$ 384.100,00 |
| 14/01/2026 | Item 2 | Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional-Fundepar | 500.000 | R$ 3.675.000,00 |
| 14/01/2026 | Item 1 | Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional-Fundepar | 500.000 | R$ 3.675.000,00 |
| 14/01/2026 | Item 6 | Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional-Fundepar | 500.000 | R$ 3.550.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.