Pular para o conteúdoContratos públicos de Roger Andre Braun
CNPJ 29.253.577/0001-97·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Secretaria de Administracao | 6 | R$ 1,6 mi |
| Comando da Marinha | 38 | R$ 408,1 mil |
| Estado do Ceara | 11 | R$ 309,7 mil |
| Conselho Regional de Nutricionistas da Oitava Regiao | 22 | R$ 215,2 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Mato Grosso | 2 | R$ 173,3 mil |
| Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas | 6 | R$ 157,9 mil |
| Comando do Exercito | 18 | R$ 118,9 mil |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 34 | R$ 108,0 mil |
| Universidade Federal de Campina Grande | 16 | R$ 83,9 mil |
| Autarquia Municipal da Educacao de Apucarana - a | 5 | R$ 64,0 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas - If/AL | 2 | R$ 62,1 mil |
| Comando da Aeronautica | 17 | R$ 52,1 mil |
| Municipio de Arapongas | 9 | R$ 44,9 mil |
| Municipio de Botucatu | 2 | R$ 42,8 mil |
| Camara dos Deputados | 2 | R$ 32,3 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 21/07/2026 | Brinde tipo: moeda, material: latão, diâmetro: 6, cor: multicolor, características adicionais: gravação em… | Comando da Marinha | 200 | R$ 6.820,00 |
| 07/07/2026 | Item 131 | Municipio de Rio das Ostras | 851 | R$ 2.969,99 |
| 07/07/2026 | Item 133 | Municipio de Rio das Ostras | 851 | R$ 2.969,99 |
| 07/07/2026 | Item 132 | Municipio de Rio das Ostras | 851 | R$ 2.969,99 |
| 07/07/2026 | Item 134 | Municipio de Rio das Ostras | 5.000 | R$ 16.950,00 |
| 26/06/2026 | Item 7 | Universidade Federal de Campina Grande | 90 | |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
R$ 4.041,00
| 26/06/2026 | Item 5 | Universidade Federal de Campina Grande | 280 | R$ 9.772,00 |
| 26/06/2026 | Item 8 | Universidade Federal de Campina Grande | 90 | R$ 13.491,00 |
| 26/06/2026 | Item 1 | Universidade Federal de Campina Grande | 350 | R$ 5.215,00 |
| 26/06/2026 | Item 9 | Universidade Federal de Campina Grande | 90 | R$ 4.041,00 |
| 26/06/2026 | Item 2 | Universidade Federal de Campina Grande | 410 | R$ 200,90 |
| 26/06/2026 | Item 13 | Universidade Federal de Campina Grande | 850 | R$ 2.116,50 |
| 26/06/2026 | Item 12 | Universidade Federal de Campina Grande | 500 | R$ 2.745,00 |
| 26/06/2026 | Item 14 | Universidade Federal de Campina Grande | 700 | R$ 1.743,00 |
| 26/06/2026 | Item 15 | Universidade Federal de Campina Grande | 4.000 | R$ 13.960,00 |
| 26/06/2026 | Item 19 | Universidade Federal de Campina Grande | 3.500 | R$ 4.340,00 |
| 26/06/2026 | Item 21 | Universidade Federal de Campina Grande | 1.100 | R$ 6.039,00 |
| 26/06/2026 | Item 22 | Universidade Federal de Campina Grande | 800 | R$ 1.392,00 |
| 26/06/2026 | Item 26 | Universidade Federal de Campina Grande | 40 | R$ 4.596,00 |
| 19/06/2026 | Item 22 | Comando da Marinha | 600 | R$ 22.494,00 |
| 19/06/2026 | Item 24 | Comando da Marinha | 455 | R$ 3.407,95 |
| 18/06/2026 | Item 33 | Municipio de Diamante D'Oeste | 1.000 | R$ 2.970,00 |
| 18/06/2026 | Item 32 | Municipio de Diamante D'Oeste | 1.000 | R$ 2.970,00 |
| 18/06/2026 | Item 34 | Municipio de Diamante D'Oeste | 1.000 | R$ 2.970,00 |
| 05/06/2026 | Item 47 | Secretaria de Administracao | 131.400 | R$ 327.186,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Roger Andre Braun — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital