Pular para o conteúdoContratos públicos de Aduo LTDA
CNPJ 28.922.905/0001-38·porte ME·dados de 03/2026 a 03/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 20/03/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 10 | R$ 2.150,00 |
| 20/03/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 13 | R$ 2.990,00 |
| 18/03/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 50 | R$ 1.750,00 |
| 16/03/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 1 | R$ 400,00 |
| 16/03/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 2 | R$ 15.060,00 |
| 16/03/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 2 | R$ 1.750,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Sao Paulo Secretaria da Educacao |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Aduo LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital