Carregando licitações
CNPJ 27.968.525/0001-71·porte ME·dados de 01/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 5 | R$ 3,4 mi |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 1 | R$ 1,2 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Item 1 | Universidade Federal de Minas Gerais | 1 | R$ 1.198.900,00 |
| 26/01/2026 | Item 2 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 320.900,00 |
| 26/01/2026 | Item 3 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 320.000,00 |
| 26/01/2026 | Item 4 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 272.500,00 |
| 26/01/2026 | Item 5 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 409.800,00 |
| 26/01/2026 | Item 1 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 6 | R$ 2.045.400,00 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.