Carregando licitações
CNPJ 27.546.840/0001-00·porte ME·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Apucarana | 3 | R$ 217,2 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Item 52 | Municipio de Apucarana | 6.000 | R$ 66.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 50 | Municipio de Apucarana | 300 | R$ 7.200,00 |
| 22/01/2026 | Item 51 | Municipio de Apucarana | 6.000 | R$ 144.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.