Pular para o conteúdoContratos públicos de Persopel LTDA
CNPJ 27.215.429/0001-52·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Comando do Exercito | 14 | R$ 195,8 mil |
| Comando da Marinha | 7 | R$ 88,2 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 2 | R$ 63,2 mil |
| Municipio de Campo Largo | 3 | R$ 53,9 mil |
| Municipio de Guaratuba | 2 | R$ 39,2 mil |
| Universidade Estadual de Londrina | 1 | R$ 18,3 mil |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 17,4 mil |
| Comando da Aeronautica | 2 | R$ 14,8 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 2 | R$ 14,7 mil |
| Municipio de Sulina | 2 | R$ 13,5 mil |
| Municipio de Bandeirantes | 2 | R$ 10,7 mil |
| Municipio de Francisco Beltrao | 3 | R$ 8,1 mil |
| Municipio de Telemaco Borba | 1 | R$ 7,9 mil |
| Municipio de Nova Fatima | 2 | R$ 7,0 mil |
| Municipio de Carmo do Rio Claro | 2 | R$ 6,7 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 15/07/2026 | Item 18 | Comando da Aeronautica | 50 | R$ 8.489,50 |
| 18/06/2026 | Item 17 | Municipio de Bandeirantes | 682 | R$ 2.182,40 |
| 18/06/2026 | Item 22 | Municipio de Bandeirantes | 530 | R$ 8.533,00 |
| 16/06/2026 | Item 51 | Universidade Federal de Lavras | 1.057 | R$ 1.183,84 |
| 03/06/2026 | Item 117 | Comando do Exercito | 2.400 | R$ 2.736,00 |
| 03/06/2026 | Item 1 | Camara Municipal de Londrina | 1.800 | R$ 5.346,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 29/05/2026 | Item 63 | Comando do Exercito | 8.200 | R$ 30.914,00 |
| 28/05/2026 | Item 62 | Comando do Exercito | 800 | R$ 816,00 |
| 19/05/2026 | Item 50 | Comando do Exercito | 2.000 | R$ 3.100,00 |
| 19/05/2026 | Item 16 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 300 | R$ 59.058,00 |
| 08/05/2026 | Item 16 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 1.400 | R$ 4.130,00 |
| 30/04/2026 | Item 69 | Comando do Exercito | 681 | R$ 633,33 |
| 29/04/2026 | Item 29 | Municipio de Sulina | 30.000 | R$ 8.700,00 |
| 29/04/2026 | Item 28 | Municipio de Sulina | 30.000 | R$ 4.800,00 |
| 27/04/2026 | Item 20 | Municipio de Telemaco Borba | 290 | R$ 7.885,10 |
| 17/04/2026 | Item 13 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 1.500 | R$ 3.645,00 |
| 17/04/2026 | Item 16 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 200 | R$ 11.084,00 |
| 16/04/2026 | Item 129 | Comando da Marinha | 36.000 | R$ 67.680,00 |
| 15/04/2026 | Item 20 | Presidencia da Republica | 1.000 | R$ 1.020,00 |
| 13/04/2026 | Item 155 | Comando do Exercito | 48.184 | R$ 74.685,20 |
| 10/04/2026 | Item 35 | Municipio de Guaratuba | 5.564 | R$ 38.948,00 |
| 10/04/2026 | Item 45 | Municipio de Guaratuba | 33 | R$ 273,90 |
| 07/04/2026 | Item 2 | Comando da Marinha | 2.000 | R$ 2.380,00 |
| 01/04/2026 | Item 5 | Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo | 200 | R$ 1.562,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Persopel LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital