Carregando licitações
CNPJ 26.201.209/0001-07·porte ME·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Angra dos Reis | 3 | R$ 1,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Item 2 | Municipio de Angra dos Reis | 3 | R$ 435,00 |
| 29/01/2026 | Item 3 | Municipio de Angra dos Reis | 3 | R$ 285,00 |
| 29/01/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 6 | R$ 1.188,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.