Carregando licitações
CNPJ 24.918.880/0001-48·porte ME·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Boa Vista | 4 | R$ 4,1 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Item 1 | Municipio de Boa Vista | 100 | R$ 535.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 2 | Municipio de Boa Vista | 250 | R$ 1.737.500,00 |
| 22/01/2026 | Item 3 | Municipio de Boa Vista | 150 | R$ 600.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 4 | Municipio de Boa Vista | 200 | R$ 1.210.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.