Carregando licitações
CNPJ 24.892.087/0001-17·porte ME·dados de 03/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 7 | R$ 210,6 mil |
| Subprefeitura de Jacana-Tremembe - Sub-Jt | 1 | R$ 17,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 13 | R$ 103,35 |
| 14/05/2026 | Item 5 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 45 | R$ 51,75 |
| 14/05/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 234 | R$ 1.825,20 |
| 14/05/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 1.900 | R$ 665,00 |
| 14/05/2026 | Item 4 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 29 | R$ 14,21 |
| 14/05/2026 | Item 6 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 27 | R$ 54,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 30/04/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 1 | R$ 207.894,60 |
| 26/03/2026 | Item 1 | Subprefeitura de Jacana-Tremembe - Sub-Jt | 1 | R$ 17.499,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.