Carregando licitações
CNPJ 24.729.097/0001-36·porte Demais·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 4 | R$ 378,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Item 1 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 134.420,00 |
| 14/01/2026 | Item 2 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 55.000,00 |
| 14/01/2026 | Item 2 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 134.420,00 |
| 14/01/2026 | Item 10 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 55.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.