Carregando licitações
CNPJ 24.120.157/0001-19·porte ME·dados de 03/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-Pb | 4 | R$ 222,8 mil |
| Fundo Municipal de Assistencia Social-Fmas | 1 | R$ 56,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Item 2 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-Pb | 5 | R$ 34.995,00 |
| 04/05/2026 | Item 4 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-Pb | 3 | R$ 142.800,00 |
| 04/05/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-Pb | 3 | R$ 34.800,00 |
| 04/05/2026 | Item 3 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-Pb | 3 | R$ 10.200,00 |
| 19/03/2026 | Item 1 | Fundo Municipal de Assistencia Social-Fmas | 1 | R$ 56.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.