Carregando licitações
CNPJ 24.013.788/0001-39·porte Demais·dados de 04/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 3 | R$ 242,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Item 15 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 960 | R$ 107.040,00 |
| 24/04/2026 | Item 32 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 720 | R$ 46.116,00 |
| 24/04/2026 | Item 33 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 1.440 | R$ 89.712,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.