Carregando licitações
CNPJ 23.969.829/0001-00·porte ME·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Renascenca | 4 | R$ 144,6 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Item 4 | Municipio de Renascenca | 62 | R$ 16.058,00 |
| 26/06/2026 | Item 2 | Municipio de Renascenca | 566 | R$ 53.770,00 |
| 26/06/2026 | Item 1 | Municipio de Renascenca | 775 | R$ 49.987,50 |
| 26/06/2026 | Item 3 | Municipio de Renascenca | 118 | R$ 24.780,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.