Carregando licitações
CNPJ 23.784.111/0001-31·porte Demais·dados de 01/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Companhia Nacional de Abastecimento | 4 | R$ 4,1 mi |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 1 | R$ 1,9 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Item 1 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 1 | R$ 1.923.115,81 |
| 09/01/2026 | Item 1 | Companhia Nacional de Abastecimento | 1 | R$ 745.960,80 |
| 09/01/2026 | Item 4 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2 | R$ 1.726.860,00 |
| 09/01/2026 | Item 2 | Companhia Nacional de Abastecimento | 1 | R$ 854.053,20 |
| 09/01/2026 | Item 3 | Companhia Nacional de Abastecimento | 1 | R$ 749.209,20 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.