Carregando licitações
CNPJ 23.521.704/0002-96·porte Demais·dados de 07/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 6 | R$ 450,00 |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Item 3 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 0 | não informado |
| 03/07/2026 | Item 4 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 1 | R$ 114,73 |
| 03/07/2026 | Item 6 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 0 | não informado |
| 03/07/2026 | Item 1 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 1 | R$ 109,13 |
| 03/07/2026 | Item 2 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 1 | R$ 109,14 |
| 03/07/2026 | Item 7 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 1 | R$ 117,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.