Carregando licitações
CNPJ 23.326.986/0004-32·porte Demais·dados de 04/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Rio de Janeiro | 4 | R$ 187,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Item 17 | Municipio de Rio de Janeiro | 399 | R$ 130.074,00 |
| 14/04/2026 | Item 24 | Municipio de Rio de Janeiro | 100 | R$ 26.000,00 |
| 14/04/2026 | Item 40 | Municipio de Rio de Janeiro | 180 | R$ 17.100,00 |
| 14/04/2026 | Item 45 | Municipio de Rio de Janeiro | 320 | R$ 14.371,20 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.