Carregando licitações
CNPJ 23.201.947/0001-66·porte ME·dados de 04/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Guaratuba | 4 | R$ 300,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Item 2 | Municipio de Guaratuba | 310 | R$ 54.095,00 |
| 06/04/2026 | Item 1 | Municipio de Guaratuba | 600 | R$ 106.500,00 |
| 06/04/2026 | Item 4 | Municipio de Guaratuba | 290 | R$ 41.905,00 |
| 06/04/2026 | Item 3 | Municipio de Guaratuba | 680 | R$ 98.260,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.