Carregando licitações
CNPJ 23.048.839/0001-03·porte ME·dados de 04/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Hospital do Servidor Publico Municipal | 3 | R$ 54,8 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 1 | R$ 6,8 mil |
| Secretaria de Estado da Saude | 1 | R$ 1,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Item 1 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 1 | R$ 6.818,13 |
| 16/06/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado da Saude | 2 | R$ 1.000,00 |
| 09/04/2026 | Item 1 | Hospital do Servidor Publico Municipal | 1 | R$ 7.080,00 |
| 09/04/2026 | Item 2 | Hospital do Servidor Publico Municipal | 6 | R$ 42.480,00 |
| 09/04/2026 | Item 1 | Hospital do Servidor Publico Municipal | 1 | R$ 5.286,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.