Pular para o conteúdoContratos públicos de Cleiton Rios da Silva
CNPJ 22.327.347/0001-86·porte ME·dados de 01/2026 a 06/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 02/06/2026 | Item 1 | Comando da Marinha | 7 | R$ 630,00 |
| 02/06/2026 | Item 2 | Comando da Marinha | 3 | R$ 240,00 |
| 02/06/2026 | Item 3 | Comando da Marinha | 7 | R$ 637,00 |
| 02/06/2026 | Item 4 | Comando da Marinha | 2 | R$ 140,00 |
| 02/06/2026 | Item 5 | Comando da Marinha | 1 | R$ 70,00 |
| 02/06/2026 | Item 6 | Comando da Marinha | 10 | R$ 1.630,00 |
| 02/06/2026 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 02/06/2026 | Item 8 | Comando da Marinha | 7 | R$ 525,00 |
| 06/04/2026 | Item 2 | Ministerio da Saude | 2 | R$ 840,00 |
| 06/04/2026 | Item 1 | Ministerio da Saude | 6 | R$ 360,00 |
| 06/04/2026 | Item 3 | Ministerio da Saude | 2 | R$ 96,00 |
| 06/04/2026 | Item 4 | Ministerio da Saude | 3 | R$ 114,00 |
| 23/03/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Maranhao | 11 | R$ 1.980,00 |
| 23/03/2026 | Item 2 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Maranhao | 9 | R$ 1.102,50 |
| 04/02/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 17 | R$ 1.462,00 |
| 04/02/2026 | Item 2 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 10 | R$ 570,00 |
| 04/02/2026 | Item 3 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 14 | R$ 798,00 |
| 04/02/2026 | Item 5 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 22 | R$ 1.210,00 |
| 04/02/2026 | Item 6 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 18 | R$ 1.674,00 |
| 04/02/2026 | Item 4 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 7 | R$ 343,00 |
| 04/02/2026 | Item 10 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 12 | R$ 792,00 |
| 04/02/2026 | Item 7 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 20 | R$ 1.280,00 |
| 04/02/2026 | Item 8 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 12 | R$ 1.416,00 |
| 04/02/2026 | Item 11 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 7 | R$ 434,00 |
| 04/02/2026 | Item 9 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 1 | R$ 53,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Cleiton Rios da Silva — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital