Pular para o conteúdoContratos públicos de C2s Comercial LTDA
CNPJ 20.390.569/0001-18·porte ME·dados de 01/2026 a 05/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Ponta Grossa | 9 | R$ 4,3 mi |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 6 | R$ 737,0 mil |
| Universidade Estadual de Londrina | 13 | R$ 273,2 mil |
| Secretaria de Estado da Administracao e da Previdencia - Seap | 4 | R$ 121,1 mil |
| Ministerio da Educacao | 1 | R$ 43,2 mil |
| Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios | 5 | R$ 30,7 mil |
| Fundacao Instit Bras de Geografia e Estatistica Ibge | 1 | R$ 11,8 mil |
| Comando da Marinha | 1 | R$ 6,0 mil |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 2 | R$ 4,6 mil |
| Tribunal Superior Eleitoral | 1 | R$ 3,6 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 18/05/2026 | Item 13 | Municipio de Ponta Grossa | 1.664 | R$ 83.033,60 |
| 18/05/2026 | Item 14 | Municipio de Ponta Grossa | 555 | R$ 27.694,50 |
| 15/05/2026 | Item 1 | Municipio de Ponta Grossa | 13 | R$ 2.534,87 |
| 15/05/2026 | Item 9 | Municipio de Ponta Grossa | 178.708 | R$ 2.859.328,00 |
| 15/05/2026 | Item 10 | Municipio de Ponta Grossa | 59.569 | R$ 953.104,00 |
| 15/05/2026 | Item 13 | Municipio de Ponta Grossa | 104.325 | R$ 145.011,75 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Municipio de Ponta Grossa |
| 15/05/2026 | Item 28 | Municipio de Ponta Grossa | 2.174 | R$ 43.480,00 |
| 15/05/2026 | Item 27 | Municipio de Ponta Grossa | 6.523 | R$ 130.460,00 |
| 12/05/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado da Administracao e da Previdencia - Seap | 20.950 | R$ 44.833,00 |
| 12/05/2026 | Item 4 | Secretaria de Estado da Administracao e da Previdencia - Seap | 6.978 | R$ 14.932,92 |
| 12/05/2026 | Item 5 | Secretaria de Estado da Administracao e da Previdencia - Seap | 1.464 | R$ 46.848,00 |
| 12/05/2026 | Item 6 | Secretaria de Estado da Administracao e da Previdencia - Seap | 454 | R$ 14.528,00 |
| 05/05/2026 | Item 12 | Comando da Marinha | 401 | R$ 6.015,00 |
| 23/04/2026 | Item 3 | Universidade Estadual de Londrina | 50 | R$ 3.950,00 |
| 23/04/2026 | Item 8 | Universidade Estadual de Londrina | 100 | R$ 19.100,00 |
| 23/04/2026 | Item 7 | Universidade Estadual de Londrina | 150 | R$ 26.250,00 |
| 23/04/2026 | Item 9 | Universidade Estadual de Londrina | 100 | R$ 20.490,00 |
| 23/04/2026 | Item 10 | Universidade Estadual de Londrina | 100 | R$ 20.290,00 |
| 23/04/2026 | Item 6 | Universidade Estadual de Londrina | 140 | R$ 30.100,00 |
| 23/04/2026 | Item 12 | Universidade Estadual de Londrina | 100 | R$ 20.400,00 |
| 23/04/2026 | Item 14 | Universidade Estadual de Londrina | 80 | R$ 13.680,00 |
| 23/04/2026 | Item 17 | Universidade Estadual de Londrina | 80 | R$ 13.680,00 |
| 23/04/2026 | Item 16 | Universidade Estadual de Londrina | 500 | R$ 59.425,00 |
| 23/04/2026 | Item 19 | Universidade Estadual de Londrina | 80 | R$ 14.800,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
C2s Comercial LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital