Carregando licitações
CNPJ 20.142.295/0001-48·porte Demais·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 6 | R$ 110,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Item 2 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 11.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 1 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 22.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 3 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 22.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 13 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 22.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 14 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 11.000,00 |
| 22/01/2026 | Item 20 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 11 | R$ 22.000,00 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.