Carregando licitações
CNPJ 18.662.001/0001-67·porte Demais·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Tribunal de Contas da Uniao | 5 | R$ 226,3 mil |
| Comando da Aeronautica | 1 | R$ 2,4 mil |
| Banco Central do Brasil | 1 | R$ 1,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | inscrição em evento externo ao TCU - Dominando o Claude | Tribunal de Contas da Uniao | 1 | R$ 1.137,00 |
| 02/07/2026 | Contratação de Curso de KSD - Kanban System Design | Comando da Aeronautica | 1 | R$ 2.394,00 |
| 16/04/2026 | Item 1 | Banco Central do Brasil | 1 | R$ 1.870,00 |
| 30/03/2026 | Item 1 | Tribunal de Contas da Uniao | 1 | R$ 53.640,00 |
| 20/03/2026 | Item 1 | Tribunal de Contas da Uniao | 1 | R$ 53.640,00 |
| 18/03/2026 | Item 1 | Tribunal de Contas da Uniao | 1 | R$ 54.750,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 10/03/2026 | Item 1 | Tribunal de Contas da Uniao | 1 | R$ 63.140,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.