Carregando licitações
CNPJ 18.556.733/0001-72·porte ME·dados de 03/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Universidade Federal de Santa Catarina | 3 | R$ 17,6 mil |
| Tribunal Superior Eleitoral | 1 | R$ 974,85 |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Item 13 | Tribunal Superior Eleitoral | 15 | R$ 974,85 |
| 19/03/2026 | Item 1 | Universidade Federal de Santa Catarina | 2.800 | R$ 16.520,00 |
| 05/03/2026 | Item 15 | Universidade Federal de Santa Catarina | 27 | R$ 405,00 |
| 05/03/2026 | Item 18 | Universidade Federal de Santa Catarina | 25 | R$ 637,25 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.