Carregando licitações
CNPJ 17.962.359/0001-42·porte ME·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Angra dos Reis | 4 | R$ 22,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 5.000,00 |
| 28/05/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 5.000,00 |
| 20/04/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 5.000,00 |
| 13/02/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 7.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.