Carregando licitações
CNPJ 17.962.168/0001-80·porte Demais·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Comissao Nacional de Energia Nuclear | 3 | R$ 5,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Item 1 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 1 | R$ 135,00 |
| 08/06/2026 | Item 3 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 4 | R$ 4.736,00 |
| 08/06/2026 | Item 2 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 4 | R$ 112,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.