Pular para o conteúdoContratos públicos de Golden Clean Produtos Comerciais LTDA
CNPJ 15.250.965/0001-00·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Campinas | 2 | R$ 730,0 mil |
| Municipio de Belo Horizonte | 2 | R$ 632,4 mil |
| Municipio de Nova Friburgo | 6 | R$ 364,3 mil |
| Municipio de Rio de Janeiro | 3 | R$ 355,7 mil |
| Municipio de Foz do Iguacu | 1 | R$ 164,0 mil |
| Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 6 | R$ 108,7 mil |
| Ministerio da Saude | 3 | R$ 96,8 mil |
| Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 2 | R$ 77,6 mil |
| Municipio de Rio das Ostras | 5 | R$ 48,8 mil |
| Municipio de Ariquemes | 1 | R$ 41,5 mil |
| Fundacao Oswaldo Cruz | 1 | R$ 16,0 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 23/07/2026 | Item 56 | Municipio de Nova Friburgo | 36.288 | R$ 26.490,24 |
| 23/07/2026 | Item 57 | Municipio de Nova Friburgo | 36.288 | R$ 27.216,00 |
| 23/07/2026 | Item 138 | Municipio de Nova Friburgo | 27.216 | R$ 116.756,64 |
| 23/07/2026 | Item 139 | Municipio de Nova Friburgo | 9.072 | R$ 38.918,88 |
| 23/07/2026 | Item 140 | Municipio de Nova Friburgo | 27.216 | R$ 116.212,32 |
| 23/07/2026 | Item 141 | Municipio de Nova Friburgo | 9.072 | R$ 38.737,44 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 09/06/2026 | Item 35 | Municipio de Rio das Ostras | 12.528 | R$ 6.639,84 |
| 09/06/2026 | Item 34 | Municipio de Rio das Ostras | 12.528 | R$ 6.138,72 |
| 09/06/2026 | Item 36 | Municipio de Rio das Ostras | 13.920 | R$ 10.300,80 |
| 09/06/2026 | Item 37 | Municipio de Rio das Ostras | 13.920 | R$ 11.692,80 |
| 09/06/2026 | Item 38 | Municipio de Rio das Ostras | 13.920 | R$ 14.059,20 |
| 30/04/2026 | Item 57 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 60.000 | R$ 58.200,00 |
| 30/04/2026 | Item 58 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 20.000 | R$ 19.400,00 |
| 11/03/2026 | Item 30 | Ministerio da Saude | 37.500 | R$ 74.625,00 |
| 11/03/2026 | Item 31 | Ministerio da Saude | 15.000 | R$ 10.650,00 |
| 11/03/2026 | Item 32 | Ministerio da Saude | 15.000 | R$ 11.550,00 |
| 03/03/2026 | Item 10 | Municipio de Belo Horizonte | 327.110 | R$ 474.309,50 |
| 03/03/2026 | Item 11 | Municipio de Belo Horizonte | 109.036 | R$ 158.102,20 |
| 25/02/2026 | Item 11 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 45.375 | R$ 29.493,75 |
| 25/02/2026 | Item 12 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 44.310 | R$ 30.573,90 |
| 25/02/2026 | Item 15 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 6.890 | R$ 13.848,90 |
| 25/02/2026 | Item 17 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 13.553 | R$ 8.809,45 |
| 25/02/2026 | Item 18 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 8.440 | R$ 5.823,60 |
| 25/02/2026 | Item 31 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 11.190 | R$ 20.142,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Golden Clean Produtos Comerciais LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital