Carregando licitações
CNPJ 15.005.383/0001-68·porte Demais·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 8 | R$ 45,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Item 8 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 5.500,00 |
| 09/03/2026 | Item 7 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 103 | R$ 6.695,00 |
| 09/03/2026 | Item 6 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 7 | R$ 1.330,00 |
| 09/03/2026 | Item 1 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 2.150,00 |
| 09/03/2026 | Item 4 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 33 | R$ 8.745,00 |
| 09/03/2026 | Item 5 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 5.700,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 09/03/2026 | Item 3 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 103 | R$ 12.360,00 |
| 09/03/2026 | Item 2 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 3.285,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.