Pular para o conteúdoContratos públicos de Mbr Comercio de Veiculos LTDA
CNPJ 14.480.377/0001-08·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Consorcio Intermunicipal de Seguranca Publica e Cidadania de Londrina e Regiao | 2 | R$ 16,0 mi |
| Municipio de Lencois Paulista | 1 | R$ 600,0 mil |
| Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 1 | R$ 376,2 mil |
| Municipio de Prudentopolis | 1 | R$ 352,9 mil |
| Municipio de Loanda | 1 | R$ 338,7 mil |
| Municipio de Juranda | 1 | R$ 334,8 mil |
| Fundacao Universidade Federal do Pampa - Unipampa | 1 | R$ 318,8 mil |
| Comando do Exercito | 1 | R$ 317,8 mil |
| Municipio de Duque de Caxias | 1 | R$ 316,9 mil |
| Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Centro Sul Cisru | 1 | R$ 315,1 mil |
| Municipio de Flor da Serra do Sul | 1 | R$ 311,9 mil |
| Municipio de Bocaiuva do Sul | 1 | R$ 299,0 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 17/07/2026 | Item 6 | Consorcio Intermunicipal de Seguranca Publica e Cidadania de Londrina e Regiao | 25 | R$ 7.872.500,00 |
| 17/07/2026 | Item 1 | Consorcio Intermunicipal de Seguranca Publica e Cidadania de Londrina e Regiao | 25 | R$ 8.100.000,00 |
| 14/07/2026 | Item 1 | Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 1 | R$ 376.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 1 | Municipio de Juranda | 1 | R$ 334.800,00 |
| 19/06/2026 | Item 1 | Municipio de Duque de Caxias | 1 | R$ 316.900,00 |
| 08/06/2026 | Item 2 | Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Centro Sul Cisru | |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
1
| 03/06/2026 | Item 1 | Fundacao Universidade Federal do Pampa - Unipampa | 1 | R$ 318.800,00 |
| 25/05/2026 | Item 1 | Municipio de Lencois Paulista | 2 | R$ 600.000,00 |
| 28/04/2026 | Item 1 | Municipio de Bocaiuva do Sul | 1 | R$ 299.000,00 |
| 14/04/2026 | Item 5 | Municipio de Flor da Serra do Sul | 1 | R$ 311.900,00 |
| 12/03/2026 | Item 1 | Municipio de Prudentopolis | 1 | R$ 352.890,00 |
| 22/01/2026 | Item 1 | Municipio de Loanda | 1 | R$ 338.700,00 |
| 15/01/2026 | Item 5 | Comando do Exercito | 1 | R$ 317.750,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Mbr Comercio de Veiculos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital