Carregando licitações
CNPJ 13.761.702/0001-30·porte Demais·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Conselho Regional de Medicina do Est.Do Rio de Janeiro | 6 | R$ 16,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Item 3 | Conselho Regional de Medicina do Est.Do Rio de Janeiro | 3 | R$ 576,00 |
| 29/01/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Medicina do Est.Do Rio de Janeiro | 2 | R$ 7.800,00 |
| 29/01/2026 | Item 4 | Conselho Regional de Medicina do Est.Do Rio de Janeiro | 3 | R$ 576,00 |
| 29/01/2026 | Item 2 | Conselho Regional de Medicina do Est.Do Rio de Janeiro | 1 | R$ 4.800,00 |
| 29/01/2026 | Item 5 | Conselho Regional de Medicina do Est.Do Rio de Janeiro | 1 | R$ 1.200,00 |
| 29/01/2026 | Item 6 | Conselho Regional de Medicina do Est.Do Rio de Janeiro | 1 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 1.500,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.