Contratos públicos de Az Metal LTDA
CNPJ 13.578.459/0001-19·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
11
itens homologados
R$ 400,9 mil
valor total
7
órgãos compradores
5
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 3 | R$ 348,1 mil |
| Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 1 | R$ 22,9 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 3 | R$ 9,4 mil |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | 1 | R$ 9,1 mil |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 5,0 mil |
| Municipio de Apucarana | 1 | R$ 4,2 mil |
| Fundacao Estatal de Atencao a Saude - Feas | 1 | R$ 2,1 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Item 35 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 4 | R$ 2.440,00 |
| 15/07/2026 | Item 37 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 1 | R$ 2.000,00 |
| 15/07/2026 | Item 36 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 1 | R$ 5.000,00 |
| 23/06/2026 | Item 7 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | 7 | R$ 9.100,00 |
| 17/06/2026 | Item 9 | Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 59 | R$ 22.948,05 |
| 12/06/2026 | Item 20 | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 53 | R$ 153.700,00 |
| 12/06/2026 | Item 22 | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 244 | R$ 122.976,00 |
| 12/06/2026 | Item 21 | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 65 | R$ 71.435,00 |
| 02/06/2026 | Item 24 | Fundacao Estatal de Atencao a Saude - Feas | 5 | R$ 2.125,00 |
| 01/06/2026 | Item 2 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 2 | R$ 5.038,00 |
| 22/01/2026 | Item 19 | Municipio de Apucarana | 10 | R$ 4.150,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 13/09/2026 05:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.