Carregando licitações
CNPJ 13.566.782/0001-72·porte Demais·dados de 01/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Primeiro de Maio | 2 | R$ 509,4 mil |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4 | R$ 98,7 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Item 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 5 | R$ 19.300,95 |
| 24/04/2026 | Item 1 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 5 | R$ 20.373,95 |
| 24/04/2026 | Item 1 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1 | R$ 20.373,95 |
| 24/04/2026 | Item 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1 | R$ 38.601,90 |
| 16/01/2026 | Item 1 | Municipio de Primeiro de Maio | 72 | R$ 403.269,84 |
| 16/01/2026 | Item 2 | Municipio de Primeiro de Maio | 12 | R$ 106.096,92 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.