Carregando licitações
CNPJ 13.282.129/0001-81·porte ME·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Nova Santa Rosa | 5 | R$ 1,2 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Item 2 | Municipio de Nova Santa Rosa | 1 | R$ 276.861,66 |
| 19/03/2026 | Item 5 | Municipio de Nova Santa Rosa | 1 | R$ 159.803,25 |
| 19/03/2026 | Item 6 | Municipio de Nova Santa Rosa | 1 | R$ 143.218,35 |
| 19/03/2026 | Item 3 | Municipio de Nova Santa Rosa | 1 | R$ 424.807,20 |
| 19/03/2026 | Item 4 | Municipio de Nova Santa Rosa | 1 | R$ 208.142,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.