Pular para o conteúdoMercoscience Comercial LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca EditalContratos públicos de Mercoscience Comercial LTDA
CNPJ 12.925.007/0001-01·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Universidade Federal de Campina Grande | 1 | R$ 181,5 mil |
| Fundacao Universidade Federal do Pampa - Unipampa | 1 | R$ 56,1 mil |
| Universidade de Sao Paulo | 1 | R$ 33,7 mil |
| Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 6 | R$ 32,2 mil |
| CNPJ 00348003002245 | 2 | R$ 21,3 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Parana | 2 | R$ 19,2 mil |
| Universidade Federal da Integracao Latino-Americana | 1 | R$ 13,7 mil |
| Universidade Federal de Uberlandia | 2 | R$ 9,7 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia da Bahia | 1 | R$ 8,7 mil |
| Universidade Federal Fluminense | 1 | R$ 8,6 mil |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 6,0 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas - If/AL | 1 | R$ 2,4 mil |
| Universidade Federal de Pelotas | 3 | R$ 1,7 mil |
| Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Catarinense | 1 | R$ 1,7 mil |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 1,6 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 07/07/2026 | Item 48 | Fundacao Universidade Federal do Pampa - Unipampa | 3.300 | R$ 56.067,00 |
| 07/07/2026 | Item 3 | Universidade Federal de Uberlandia | 20 | R$ 2.880,00 |
| 17/06/2026 | Item 1 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 2 | R$ 2.364,00 |
| 17/06/2026 | Item 91 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 3 | R$ 5.436,00 |
| 10/06/2026 | Item 45 | Universidade Federal Fluminense | 130 | R$ 8.580,00 |
| 08/06/2026 | Item 182 | Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Catarinense | 100 | |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
R$ 1.700,00
| 03/06/2026 | Item 54 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 8 | R$ 5.792,00 |
| 03/06/2026 | Item 144 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 4 | R$ 5.576,00 |
| 03/06/2026 | Item 219 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 3 | R$ 1.365,00 |
| 03/06/2026 | Item 218 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 7 | R$ 11.627,00 |
| 28/05/2026 | Item 91 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Parana | 12 | R$ 16.848,00 |
| 28/05/2026 | Item 92 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Parana | 8 | R$ 2.400,00 |
| 26/05/2026 | Item 11 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas - If/AL | 1 | R$ 2.390,00 |
| 25/05/2026 | Item 57 | Fundacao Universidade Federal de Ciencias da Saude de Porto Alegre | 2 | R$ 1.320,00 |
| 20/05/2026 | Item 64 | Universidade Federal de Campina Grande | 1.100 | R$ 181.500,00 |
| 15/05/2026 | Item 26 | Universidade de Sao Paulo | 2 | R$ 33.680,00 |
| 05/05/2026 | Item 101 | Universidade Federal de Uberlandia | 425 | R$ 6.791,50 |
| 30/04/2026 | Item 84 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia da Bahia | 500 | R$ 8.700,00 |
| 30/04/2026 | Item 73 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 4 | R$ 1.636,00 |
| 28/04/2026 | Item 53 | Universidade Federal da Integracao Latino-Americana | 5 | R$ 13.749,50 |
| 23/04/2026 | Item 85 | Universidade Federal de Pelotas | 1 | R$ 860,00 |
| 23/04/2026 | Item 226 | Universidade Federal de Pelotas | 25 | R$ 425,00 |
| 23/04/2026 | Item 227 | Universidade Federal de Pelotas | 25 | R$ 425,00 |
| 09/02/2026 | Item 43 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 50 | R$ 5.995,00 |
| 13/01/2026 | Item 214 | CNPJ 00348003002245 | 5 | R$ 6.300,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.