Carregando licitações
CNPJ 11.899.521/0001-49·porte ME·dados de 01/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Valinhos | 1 | R$ 576,0 mil |
| Municipio de Pedreira | 4 | R$ 214,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Item 1 | Municipio de Valinhos | 60 | R$ 576.000,00 |
| 20/01/2026 | Item 2 | Municipio de Pedreira | 6 | R$ 53.616,00 |
| 20/01/2026 | Item 3 | Municipio de Pedreira | 6 | R$ 53.616,00 |
| 20/01/2026 | Item 4 | Municipio de Pedreira | 6 | R$ 53.616,00 |
| 20/01/2026 | Item 1 | Municipio de Pedreira | 6 | R$ 53.616,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.