Pular para o conteúdoContratos públicos de Cooperativa Agropecuaria do Salgado Paraense - Casp
CNPJ 11.885.783/0001-54·porte ME·dados de 06/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 15/07/2026 | Polpa De Fruta apresentação: congelada, tipo: caju | Municipio de Colares | 1.300 | R$ 25.584,00 |
| 15/07/2026 | Polpa De Fruta apresentação: congelada, tipo: goiaba vermelha | Municipio de Colares | 1.300 | R$ 31.551,00 |
| 15/07/2026 | Polpa De Fruta apresentação: congelada, tipo: acerola | Municipio de Colares | 1.300 | R$ 22.958,00 |
| 15/07/2026 | Polpa De Fruta apresentação: congelada, tipo: maracujá | Municipio de Colares | 1.200 | R$ 23.400,00 |
| 15/07/2026 | Polpa De Fruta apresentação: congelada, tipo: açaí | Municipio de Colares | 3.000 | R$ 83.040,00 |
| 15/07/2026 | Molho De Mesa adicional: não contem glútem, apresentação: líquido, composição: peixe seco, glutamato… |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 15/07/2026 | Polpa De Fruta apresentação: congelada, tipo: cupuaçu | Municipio de Colares | 700 | R$ 16.191,00 |
| 15/07/2026 | Fruta apresentação: natural, tipo: tangerina morgote tangerina morgote | Municipio de Colares | 344 | R$ 5.180,64 |
| 13/07/2026 | Amido base: de mandioca, grupo: tapioca, subgrupo: goma | Municipio de Colares | 400 | R$ 4.876,00 |
| 13/07/2026 | Leguminosa tipo: tipo 1, variedade: feijão de corda | Municipio de Colares | 900 | R$ 10.926,00 |
| 13/07/2026 | Fruta adicional: descascada, apresentação: natural, tipo: laranja pera | Municipio de Colares | 600 | R$ 4.938,00 |
| 09/07/2026 | Legume In Natura tipo: batata doce batata doce | Municipio de Colares | 700 | R$ 5.957,00 |
| 09/07/2026 | Fruta adicional: inteiro, com casca, apresentação: natural, tipo 1: coco seco côco seco | Municipio de Colares | 450 | R$ 6.610,50 |
| 09/07/2026 | Legume In Natura tipo: abobrinha de pescoço / menina abobrinha | Municipio de Colares | 700 | R$ 4.543,00 |
| 09/07/2026 | Farinha De Mandioca acidez: baixa acidez, aspecto físico: tipo 1, classe: fina, grupo: seca, subgrupo… | Municipio de Colares | 1.500 | R$ 23.130,00 |
| 09/07/2026 | Amido aspecto físico: tipo 1, base: de mandioca, grupo: tapioca, subgrupo: flocos granulados farinha de… | Municipio de Colares | 1.000 | R$ 24.670,00 |
| 16/06/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao,Ciencia e Tecnologia do para | 1 | R$ 79.756,00 |
| 10/06/2026 | Item 52 | Universidade Federal do para | 4.500 | R$ 16.830,00 |
| 10/06/2026 | Item 1 | Universidade Federal do para | 192 | R$ 1.313,28 |
| 10/06/2026 | Item 40 | Universidade Federal do para | 600 | R$ 9.312,00 |
| 10/06/2026 | Item 4 | Universidade Federal do para | 1.380 | R$ 7.355,40 |
| 10/06/2026 | Item 11 | Universidade Federal do para | 540 | R$ 4.163,40 |
| 10/06/2026 | Item 13 | Universidade Federal do para | 510 | R$ 6.405,60 |
| 10/06/2026 | Item 8 | Universidade Federal do para | 100 | R$ 868,00 |
| 10/06/2026 | Item 16 | Universidade Federal do para | 90 | R$ 2.372,40 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Cooperativa Agropecuaria do Salgado Paraense - Casp — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital