Carregando licitações
CNPJ 11.523.806/0001-80·porte ME·dados de 01/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-Ibama | 1 | R$ 1,4 mi |
| Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria | 3 | R$ 299,4 mil |
| Municipio de Uberlandia | 1 | R$ 120,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Item 11 | Municipio de Uberlandia | 24 | R$ 119.994,48 |
| 25/02/2026 | Item 1 | Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria | 1 | R$ 87.702,00 |
| 25/02/2026 | Item 2 | Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria | 1 | R$ 109.798,56 |
| 25/02/2026 | Item 3 | Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria | 1 | R$ 101.891,76 |
| 12/01/2026 | Item 1 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-Ibama | 24 | R$ 1.397.706,48 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.