Carregando licitações
CNPJ 11.336.057/0001-82·porte ME·dados de 05/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Comissao Nacional de Energia Nuclear | 4 | R$ 49,1 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Item 1 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 240 | R$ 6.120,00 |
| 06/05/2026 | Item 3 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 360 | R$ 38.880,00 |
| 06/05/2026 | Item 2 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 48 | R$ 2.016,00 |
| 06/05/2026 | Item 4 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 48 | R$ 2.112,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.