Carregando licitações
CNPJ 11.239.764/0001-50·porte Demais·dados de 01/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio do Desenvolvimento Regional | 5 | R$ 26,7 mi |
| CNPJ 07825502000109 | 2 | R$ 1,3 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Item 3 | CNPJ 07825502000109 | 8 | R$ 975.920,00 |
| 02/06/2026 | Item 4 | CNPJ 07825502000109 | 2 | R$ 368.000,00 |
| 07/01/2026 | Item 41 | Ministerio do Desenvolvimento Regional | 264 | R$ 7.233.600,00 |
| 07/01/2026 | Item 42 | Ministerio do Desenvolvimento Regional | 264 | R$ 7.161.000,00 |
| 07/01/2026 | Item 43 | Ministerio do Desenvolvimento Regional | 166 | R$ 4.365.800,00 |
| 07/01/2026 | Item 44 | Ministerio do Desenvolvimento Regional | 149 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 07/01/2026 | Item 45 | Ministerio do Desenvolvimento Regional | 157 | R$ 4.066.300,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.