Contratos públicos de Supermed Comercio e Importacao de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA
CNPJ 11.206.099/0004-41·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
79
itens homologados
R$ 13,9 mi
valor total
19
órgãos compradores
6
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Rpusp | 6 | R$ 7,8 mi |
| Secretaria de Estado da Saude | 13 | R$ 3,3 mi |
| Municipio de Bauru | 5 | R$ 471,1 mil |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 10 | R$ 447,3 mil |
| Municipio de Campinas | 6 | R$ 351,6 mil |
| Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgencia, Emergencia e Hospitalar | 3 | R$ 271,3 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da U S P | 2 | R$ 263,6 mil |
| Municipio de Guaruja | 4 | R$ 190,6 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 3 | R$ 172,2 mil |
| Municipio de Londrina | 2 | R$ 137,3 mil |
| Universidade Estadual de Campinas | 2 | R$ 114,7 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | 4 | R$ 112,2 mil |
| Instituto de Assistencia Medica ao Servidor Publico Estadual | 7 | R$ 90,8 mil |
| Distrito Federal Secretaria de Saude | 2 | R$ 68,9 mil |
| Municipio de Valinhos | 1 | R$ 64,0 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Item 55 | Municipio de Londrina | 637.500 | R$ 114.750,00 |
| 15/07/2026 | Item 57 | Municipio de Londrina | 125.000 | R$ 22.500,00 |
| 03/07/2026 | Item 2 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da U S P | 381.470 | R$ 30.899,07 |
| 29/06/2026 | Item 1 | Universidade Estadual de Campinas | 610 | R$ 101.961,50 |
| 24/06/2026 | Item 255 | Comando do Exercito | 48.400 | R$ 53.240,00 |
| 17/06/2026 | Item 13 | Municipio de Campo Belo | 1.800 | R$ 34.200,00 |
| 11/06/2026 | Item 4 | Municipio de Guaruja | 500.000 | R$ 110.000,00 |
| 09/06/2026 | Item 5 | Universidade Estadual de Campinas | 1.210 | R$ 12.705,00 |
| 03/06/2026 | Item 1 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | 56.950 | R$ 6.834,00 |
| 29/05/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado da Saude | 19.650 | R$ 1.965,00 |
| 29/05/2026 | Item 8 | Secretaria de Estado da Saude | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| 29/05/2026 | Item 222 | Municipio de Monte Alto | 70.500 | R$ 32.430,00 |
| 28/05/2026 | Item 6 | Secretaria de Estado da Saude | 11.650 | R$ 83.297,50 |
| 26/05/2026 | Item 5 | Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgencia, Emergencia e Hospitalar | 42.300 | R$ 122.670,00 |
| 26/05/2026 | Item 6 | Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgencia, Emergencia e Hospitalar | 4.700 | R$ 13.630,00 |
| 26/05/2026 | Item 8 | Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgencia, Emergencia e Hospitalar | 900.000 | R$ 135.000,00 |
| 21/05/2026 | Item 7 | Municipio de Bauru | 5.000 | R$ 86.300,00 |
| 21/05/2026 | Item 6 | Municipio de Bauru | 4.000 | R$ 69.040,00 |
| 21/05/2026 | Item 8 | Municipio de Bauru | 9.000 | R$ 155.340,00 |
| 21/05/2026 | Item 9 | Municipio de Bauru | 9.000 | R$ 155.340,00 |
| 19/05/2026 | Item 8 | Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 240 | R$ 13.200,00 |
| 19/05/2026 | Item 7 | Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 180 | R$ 7.200,00 |
| 19/05/2026 | Item 10 | Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 24 | R$ 2.736,00 |
| 19/05/2026 | Item 9 | Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 180 | R$ 15.480,00 |
| 19/05/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado da Saude | 97.800 | R$ 17.604,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 13/09/2026 01:51, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.