Carregando licitações
CNPJ 10.921.252/0001-07·porte Demais·dados de 03/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 3 | R$ 248,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Item 1 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 1 | R$ 100.000,00 |
| 01/04/2026 | Item 1 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 841 | R$ 140.074,52 |
| 10/03/2026 | Item 1 | Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - Incra | 53 | R$ 8.699,40 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.