Carregando licitações
CNPJ 10.900.832/0001-18·porte ME·dados de 01/2026 a 02/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Caruaru | 3 | R$ 92,9 mil |
| Universidade Tecnologica Federal do Parana | 1 | R$ 24,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Item 5 | Universidade Tecnologica Federal do Parana | 1 | R$ 24.030,00 |
| 30/01/2026 | Item 2 | Municipio de Caruaru | 30 | R$ 18.000,00 |
| 30/01/2026 | Item 1 | Municipio de Caruaru | 200 | R$ 72.000,00 |
| 30/01/2026 | Item 4 | Municipio de Caruaru | 20 | R$ 2.880,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.