Pular para o conteúdoContratos públicos de Milton Andre de Barros & Cia LTDA
CNPJ 10.823.514/0001-09·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 15/07/2026 | Aquisição de Vasos Plásticos e Bandejas | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 50 | R$ 325,00 |
| 15/07/2026 | Aquisição de Vasos Plásticos e Bandejas | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 3 | R$ 255,00 |
| 15/07/2026 | Aquisição de Vasos Plásticos e Bandejas | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 3 | R$ 127,50 |
| 26/06/2026 | Item 4 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 80 | R$ 11.788,00 |
| 26/06/2026 | Item 2 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 160 | R$ 2.080,00 |
| 26/06/2026 | Item 1 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 26/06/2026 | Item 3 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 300 | R$ 3.750,00 |
| 26/06/2026 | Item 5 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 120 | R$ 5.196,00 |
| 26/06/2026 | Item 8 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 25 | R$ 1.637,25 |
| 26/06/2026 | Item 7 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 45 | R$ 3.348,90 |
| 26/06/2026 | Item 6 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 120 | R$ 4.594,80 |
| 24/04/2026 | Item 22 | Municipio de Botucatu | 24 | R$ 600,00 |
| 24/04/2026 | Item 21 | Municipio de Botucatu | 40 | R$ 196,00 |
| 24/04/2026 | Item 25 | Municipio de Botucatu | 400 | R$ 4.800,00 |
| 24/04/2026 | Item 23 | Municipio de Botucatu | 1.200 | R$ 35.760,00 |
| 24/04/2026 | Item 24 | Municipio de Botucatu | 12 | R$ 1.572,00 |
| 24/04/2026 | Item 1 | Municipio de Botucatu | 20 | R$ 540,00 |
| 24/04/2026 | Item 3 | Municipio de Botucatu | 48 | R$ 2.688,00 |
| 24/04/2026 | Item 2 | Municipio de Botucatu | 64 | R$ 2.144,00 |
| 24/04/2026 | Item 5 | Municipio de Botucatu | 32 | R$ 3.136,00 |
| 24/04/2026 | Item 4 | Municipio de Botucatu | 24 | R$ 576,00 |
| 24/04/2026 | Item 6 | Municipio de Botucatu | 64 | R$ 4.224,00 |
| 24/04/2026 | Item 7 | Municipio de Botucatu | 24 | R$ 2.400,00 |
| 24/04/2026 | Item 8 | Municipio de Botucatu | 16 | R$ 696,00 |
| 24/04/2026 | Item 9 | Municipio de Botucatu | 24 | R$ 1.752,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Milton Andre de Barros & Cia LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital