Pular para o conteúdoContratos públicos de W&C Alimentos LTDA
CNPJ 10.362.443/0001-86·porte Demais·dados de 03/2026 a 03/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 27/03/2026 | Item 49 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 15.006 | R$ 72.028,80 |
| 27/03/2026 | Item 50 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 15.006 | R$ 100.540,20 |
| 27/03/2026 | Item 47 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 8.882 | R$ 89.708,20 |
| 27/03/2026 | Item 48 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 138.342 | R$ 1.189.741,20 |
| 27/03/2026 | Item 52 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 60.026 | R$ 552.239,20 |
| 27/03/2026 | Item 54 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 394.756 | R$ 355.280,40 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 27/03/2026 | Item 53 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 37.516 | R$ 1.256.786,00 |
| 27/03/2026 | Item 55 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 72.031 | R$ 370.959,65 |
| 27/03/2026 | Item 51 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 45.019 | R$ 400.669,10 |
| 27/03/2026 | Item 59 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 3.752 | R$ 86.296,00 |
| 27/03/2026 | Item 57 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 3.001 | R$ 21.007,00 |
| 27/03/2026 | Item 56 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 120.052 | R$ 876.379,60 |
| 27/03/2026 | Item 58 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 15.006 | R$ 84.033,60 |
| 27/03/2026 | Item 60 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 197.378 | R$ 286.198,10 |
| 27/03/2026 | Item 63 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 60.026 | R$ 372.161,20 |
| 27/03/2026 | Item 64 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 30.013 | R$ 159.068,90 |
| 27/03/2026 | Item 61 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 52.523 | R$ 338.773,35 |
| 27/03/2026 | Item 62 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 6.003 | R$ 133.266,60 |
| 27/03/2026 | Item 65 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 3.752 | R$ 48.776,00 |
| 27/03/2026 | Item 69 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 108.558 | R$ 141.125,40 |
| 27/03/2026 | Item 67 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 2.626 | R$ 31.512,00 |
| 27/03/2026 | Item 70 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 3.001 | R$ 22.507,50 |
| 27/03/2026 | Item 68 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 2.626 | R$ 57.772,00 |
| 27/03/2026 | Item 66 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 78.784 | R$ 1.024.192,00 |
| 27/03/2026 | Item 72 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 600.259 | R$ 690.297,85 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
W&C Alimentos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital