Carregando licitações
CNPJ 10.357.107/0001-45·porte ME·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 2 | R$ 8,6 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 2 | R$ 2,4 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 1 | R$ 1.283,00 |
| 22/06/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 1 | R$ 1.199,00 |
| 22/04/2026 | Item 1 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 1 | R$ 7.282,00 |
| 03/03/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 1 | R$ 1.175,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.